联系我们
HSCAN三维扫描仪工作时采用多束激光获取物体表面的三维点云,操作者实时调整仪器与被测物体之间的距离和角度,操作简单灵活。在扫描大体积物体时,配合全局摄影测量系统,可有效消除累计误差,提高全局扫描的精度。HSCAN三维扫描仪轻巧便携,不同环境稳定性强,可在在生产车间或工业现场进行高效精确的3D扫描。
型号 | HSCAN771 |
光源形式 | 14束交叉+1束红色激光线 |
深孔扫描 | 支持 |
精度 | 0.030 mm |
扫描速率 | 480,000次测量/秒 |
最大扫描面幅 | 275 mm × 250 mm |
激光类型 | CLASS Ⅱ(人眼安全) |
分辨率 | 0.050 mm |
体积精度 | 0.020 mm + 0.060 mm/m |
体积精度 | 0.020 mm+0.015 mm/m |
基准距 | 300 mm |
景深 | 250 mm |
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 |
重量 | 0.95kg |
尺寸 | 315×165×105mm |
工作温度 | -10~40℃ |
接口方式 | 千兆网 |
专利证书 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628, WO2018072433, CN206132003U, CN104501740, US10309770B2 |
高速扫描 超高精度
强适应力
不易受光源影响 阳光直射正常工作
高亮反光及黑色物体皆可轻松扫描