联系我们
便携式3D扫描仪形展科技推出的新系列产品,完美解决了目前行业内的各大痛点,其全球首创的红蓝激光双模工作模式兼顾了手持式三维扫描仪的便携灵活高效以及拍照式三维扫描仪的高分辨率高细节度,扫描对象大到一架飞机,小到一枚硬币,都可以轻松应对,是当前三维检测行业的不二选择。
项目 | Hscan335 | Hscan775 |
物理特性 | ||
重量 | 0.85kg | 0.86kg |
尺寸 | 300×145×105mm | 300×145×105mm |
光源特性 | ||
光源类别 | Ⅱ级激光(人眼安全) | Ⅱ级激光(人眼安全) |
光源形式 | 三束交叉激光线,另外一束单激光线,5束蓝色激光线 | 七束交叉激光线,另一束单激光线,共计15束激光线,5束蓝光激光线 |
扫描仪特性 | ||
基准距 | 300mm | 300mm |
景深 | 250mm | 250mm |
分辨率 | 0.2mm | 0.1mm |
测量扫描 | ||
扫描速率 | 265,000次测量/秒(红色激光) | 480,000次测量/秒(红色激光) |
320000次测量/秒(蓝色激光) | 320000次测量/秒(蓝色激光) | |
精度 | 高0.06mm | 高0.06mm |
体积精度1(单独使用扫描仪) | 0.03mm+0.12mm/m | 0.03mm+0.10mm/m |
体积精度2(配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.02mm+0.025mm/m | 0.02mm+0.025mm/m |
接口特性 | ||
物理接口 | 数据电源一体化接线 | 数据电源一体化接线 |
数据传输接口 | 千兆网 | 千兆网 |
软件输出 | .ply、.obj、.igs、.stl、.stp、.fbx、.wrl等,可定制 | |
环境参数 | ||
工作温度范围 | -10~40℃ | -10~40℃ |
工作湿度范围(非冷凝) | 10%~90% | 10%~90% |
电脑配置:移动工作站配置 |
可根据对速度和细节度的不同需求快速切换
分辨率达0.020mm,大幅提升扫描数据细节度